当前位置:首页 >ky体育最新官网>kaiyun官方网站体育 >空气呼吸器>RHZK5/30业安钢瓶空气呼吸器认证





产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
| 空气呼吸器型号 | 气瓶工作 | 气瓶容积L | 最大供气流量 | 呼吸阻力Pa | 报警压力MPa | 使用时间min | 整机重量kg | 包装尺寸 | |
| 压力MPa | Lmin | 呼气 | 吸气 | ||||||
| RHZK-5/30 | 30 | 5 | 300 | <687 | <588 | 4·6 | 50 | ≤12 | 700×300×480 |
| RHZK-6/30 | 30 | 6 | 300 | <687 | <588 | 60 | ≤14 | 700×300×480 | |
| RHZKF-6.8/30 | 30 | 6.8 | 300 | <687 | <588 | 60 | ≤8.5 | 700×300×480 | |
| RHZKF-9/30 | 30 | 9 | 300 | <687 | <588 | 90 | ≤11.5 | 700×300×480 | |
| RHZKF-6.8×2/30双瓶 | 30 | 6.8×2 | 300 | <687 | <588 | 120 | ≤17 | 700×300×480 | |








产品咨询

扫码加微信

移动端浏览