
当前位置:首页 >ky体育最新官网>kaiyun官方网站体育 >空气呼吸器>RHZK国产优质空气呼吸器
 

产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
国产优质空气呼吸器
正压式空气呼吸器的技术参数:
| 气瓶容积 | 气瓶工作压力 | zui大供气流量 | 呼吸阻力 | 报警压力 | 整机重量(zui轻配置) | 参考使用时间 | |
| 呼气 | 吸气 | ||||||
| 3.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 6.2KG | 30分钟 | 
| 6.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 13.1KG | 60分钟 | 
| 6.8L | ≤30MPa | ≥1000L/min | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 7.5KG | 68分钟 | 
| 9.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 9.1KG | 90分钟正压式空气呼吸器的特点: | 
国产优质空气呼吸器
产品咨询

扫码加微信

移动端浏览